球探足球比分即时比分版本9.4|球探比网分即时足球比分|足球球探即时比分|球探比分即时比,是足球比分即时球探比分,中国竞彩网官网平台即时比分,竞彩足球中国网官网

惠州建設(shè)工程造價(jià)信息網(wǎng)
價(jià)格信息
價(jià)格信息

轉(zhuǎn)發(fā)┃惠州市2025年10月份部分建筑材料綜合價(jià)

2025/11/12 15:48:01 2769次瀏覽 分類(lèi):價(jià)格信息

來(lái)源:惠州市建設(shè)工程造價(jià)管理站


 惠州市建設(shè)工程材料綜合價(jià)說(shuō)明
    一、 本材料綜合價(jià)信息為到工地參考價(jià)格,并非法定指令性,供建設(shè)各方在工程計(jì)價(jià)中參考。
  二、本材料綜合價(jià)不含稅,包括稅前的材料出廠價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購(gòu)保管費(fèi)及其他費(fèi)用。
    三、根據(jù)粵建市函〔2016〕1113號(hào)文,不含稅材料綜合價(jià)格適用一般計(jì)稅方法計(jì)價(jià),含稅材料綜合價(jià)格適用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)價(jià)。其中,含稅材料綜合價(jià)格=不含稅材料綜合價(jià)格×(1+稅率),各材料適用稅率如下表:
各類(lèi)材料適用稅率表
序號(hào) 材料名稱(chēng) 稅率 備注
1 一般納稅人銷(xiāo)售自產(chǎn)的下列貨物,當(dāng)銷(xiāo)售企業(yè)選擇了按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法時(shí),依照 3%征收率計(jì)算繳納增值稅: 3% 適用于購(gòu)買(mǎi)選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的銷(xiāo)售企業(yè)銷(xiāo)售的材料時(shí)。
(1)以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(不含粘土實(shí)心磚、瓦);
(2)建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料;
(3) 商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土)。
2 (1)人工種植和天然生長(zhǎng)的各種植物(喬木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻類(lèi)植物,及棕櫚衣、樹(shù)枝、樹(shù)葉、樹(shù)皮、藤條、麥秸、稻草、天然樹(shù)脂、天然橡膠等); 9% 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售自產(chǎn)的各種植物免征增值稅。
(2)煤炭、煤氣、石油液化氣、天然氣。
3 序號(hào)1和序號(hào)2項(xiàng)以外的其他材料。 13%
序號(hào) 材料名稱(chēng) 屬性 單位 2025年10月(不含稅) 備注
1  圓鋼 Φ10以?xún)?nèi) t 3246.30 
2  Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ6 HRB400E t 3417.32  說(shuō)明:根據(jù)《關(guān)于螺紋鋼實(shí)施理計(jì)交易對(duì)工程計(jì)價(jià)影響的函》(粵標(biāo)定函[2023]47號(hào)),螺紋鋼綜合價(jià)為理計(jì)交易方式價(jià)格。
3  Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ8~10HRB400E t 3138.55 
4  Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12~16 HRB400E t 3057.86 
5  Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18~25 HRB400E t 2913.98 
6  Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28~32 HRB400E t 3102.41 
7  水泥 P.O 32.5(R)  t 322.98 
8  水泥 P.O 42.5(R)  t 337.84 
9  水泥 P.O 52.5(R)  t 368.26 
10  中砂 m3 186.99 
11  機(jī)制砂(水洗) 綜合 m3 113.17 
12  碎石 10mm m3 114.31 
13  碎石 20mm m3 114.31 
14  碎石 40mm m3 114.31 
15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 325.73 
16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 334.68 
17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 344.51 
18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 356.18 
19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 365.99 
20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 377.68 
21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 390.79 
22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 411.91 
23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 442.38 
24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 463.53 
25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 491.46 
26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 520.10 
27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 344.51 
28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 354.36 
29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 365.10 
30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 374.94 
31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 386.57 
32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 399.16 
33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 421.61 
34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 450.17 
35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 473.44 
36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 500.33 
37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 529.85 
38 方鋼 (綜合) t 3507.92 
39 扁鋼 (綜合) t 3544.04 
40 工字鋼 (綜合) t 3631.76 
41 槽鋼 (綜合) t 3658.12 
42 角鋼 (綜合) t 3542.84 
43 熱鍍鋅方鋼 t 4115.58 
44 熱鍍鋅槽鋼 t 4260.62 
45 熱鍍鋅扁鋼 t 4046.56 
46 熱軋薄鋼板 δ1.6~1.9 t 3653.80 
47 熱軋薄鋼板 δ2~2.5 t 3525.67 
48 熱軋薄鋼板 δ2.6~3.2 t 3491.61 
49 熱軋薄鋼板 δ2~4 t 3491.61 
50 熱軋厚鋼板 δ6~7 t 3962.54 
51 熱軋厚鋼板 δ45~60 t 3965.95 
52 冷軋薄鋼板 δ1~1.5 t 3940.18 
53 花紋鋼板 δ5~8 t 3781.45 
54 預(yù)制路沿石 500×200×80 11.00 
55 預(yù)制路沿石 500×200×100 11.80 
56 預(yù)制路沿石 500×250×80 12.20 
57 預(yù)制路沿石 500×250×100 13.28 
58 預(yù)制路沿石 500×250×120 15.02 
59 預(yù)制路沿石 500×300×100 14.35 
60 預(yù)制路沿石 500×300×120 16.58 
61 預(yù)制路沿石 500×300×150 20.80 
62 預(yù)制路沿石 500×400×80 14.21 
63 預(yù)制路沿石 500×400×100 16.19 
64 預(yù)制路沿石 500×400×120 19.08 
65 預(yù)制路沿石 500×450×150 22.41 
66 芝麻灰路沿石 500*120*300 m 62.35 
67 芝麻灰路沿石 500*150*300 m 71.79 
68 芝麻灰路沿石 500*120*350 m 60.48 
69 芝麻灰路沿石 500*150*350 m 82.55 
70 芝麻灰路沿石 500*150*400 m 99.24 
71 芝麻灰路沿石 500*150*450 m 117.14 
72 芝麻灰路沿石 500*150*500 m 126.34 
73 芝麻灰路沿石 500*150*550 m 136.63 
74 芝麻灰路沿石 500*100*40 m 21.45 
75 芝麻灰路沿石 500*100*60 m 23.38 
76 芝麻灰路沿石 500*100*100 m 26.76 
77 芝麻灰路沿石 500*100*150 m 36.26 
78 芝麻灰路沿石 500*100*200 m 39.49 
79 芝麻灰路沿石 500*100*250 m 45.98 
80 芝麻灰路沿石 500*120*250 m 53.02 
81 芝麻灰路沿石 500*100*300 m 55.94 
82 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 Φ300*70 A m 69.83 
83 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 Φ300*70 AB m 80.57 
84 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 Φ400*95 A m 104.49 
85 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 Φ400*95 AB m 114.10 
86 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 Φ500*100 A m 153.07 
87 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 Φ500*100 AB m 179.56 
88 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 Φ500*120 A m 171.38 
89 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 Φ500*120 AB m 194.74 
90 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 Φ600*130 A m 223.87 
91 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 Φ600*130 AB m 245.05 
92 預(yù)制煙道 450*300 m 42.60 
93 預(yù)制煙道 500*300 m 44.70 
94 預(yù)制煙道 600*300 m 52.38 
95 預(yù)制煙道 650*350 m 55.78 
96 預(yù)制煙道 650*400 m 57.27 
97 涂膠建筑模板(紅板) 1830×915×15 26.76 
98 覆膜建筑模板(黑板) 1830×915×15 32.49 
99 防水膠合板 1830×915×18 41.65 
100
木塑?chē)鷵?
(高度2.5米)
木塑立柱:100×100                                                                                                                                                
木塑?chē)?1980×200
冒蓋:100×100                                                                                                                                      
立柱底座:160×160                                     
鍍鋅鋼管斜撐:Φ32×1.2×1600
166.88  包安裝
101
租賃木塑?chē)鷵?
(高度2.5米)
㎡·年 69.50  包安裝及拆除,如租賃時(shí)間超過(guò)18個(gè)月,建議直接采購(gòu)材料安裝。
102 租賃盤(pán)扣式鋼管支架 成套,含盤(pán)扣上下托、基座等配件,包拆、裝各一次。 t·月 163.56  滿堂腳手架
103
環(huán)保仿真草皮
(綠毯)
(長(zhǎng))2500×(寬)2500×15(厚) 14.75  包安裝
104 氟碳噴涂鋁合金平面板 1.5mm 195.93 
105 2.0mm 214.58 
106 2.5mm 235.65 
107 3.0mm 264.24 
108 氟碳噴涂鋁合金沖孔板 1.5mm 190.38 
109 2.0mm 207.10 
110 2.5mm 225.97 
111 3.0mm 251.59 
112 鋁單板 1.5mm 130.59 
113 2.0mm 148.59 
114 2.5mm 166.26 
115 3.0mm 183.83 
116 201#不銹鋼板 厚度0.5mm 31.00 
117 厚度1.0mm 52.36 
118 厚度1.2mm 61.67 
119 厚度2.0mm 117.04 
120 304#不銹鋼板 厚度0.5mm 44.38 
121 厚度1.0mm 81.85 
122 厚度1.2mm 91.11 
123 厚度2.0mm 175.44 
124 釉面磚 150×150 27.09 
125 300×300 27.09 
126 600×300 47.89 
127 800×800 56.47 
128 1000×1000 76.68 
129 瓷質(zhì)仿麻石廣場(chǎng)磚 100×100×18 53.25 
130 仿花崗巖透水磚 綜合規(guī)格(6cm厚) 46.77  透水骨料基底
131 瓷質(zhì)仿古磚 400×200 44.77 
132 500×500 46.30 
133 瓷質(zhì)耐磨磚 300×300×9.5 27.09 
134 400×400×9.5 30.74 
135 500×500×9.5 33.68 
136 600×600×9.5 39.18 
137 瓷質(zhì)梯級(jí)磚 300×300 32.21 
138 瓷質(zhì)梯級(jí)擋板磚 300×150 30.75 
139 PVC-U排水管 Φ32×2.0 m 2.83 
140 Φ40×2.0 m 3.55 
141 Φ50×2.0 m 4.03 
142 Φ75×2.3 m 6.86 
143 Φ110×3.2 m 13.59 
144 Φ160×4.0 m 22.65 
145 Φ200×4.9 m 44.02 
146 Φ250×6.2 m 70.60 
147 Φ315×7.8 m 117.32 
148 聚乙烯雙壁波紋管(PE/HDPE) Φ110 (直管)4KN/㎡ m 8.24 
149 Φ160 (直管)4KN/㎡ m 13.74 
150 Φ225 (直管)4KN/㎡ m 30.71 
151 Φ300 (直管)4KN/㎡ m 52.66 
152 Φ400 (直管)4KN/㎡ m 86.67 
153 Φ500 (直管)4KN/㎡ m 115.22 
154 Φ600 (直管)4KN/㎡ m 182.15 
155 Φ110 (直管)8KN/㎡ m 8.63 
156 Φ160 (直管)8KN/㎡ m 16.87 
157 Φ225 (直管)8KN/㎡ m 49.36 
158 Φ300 (直管)8KN/㎡ m 93.26 
159 Φ400 (直管)8KN/㎡ m 142.62 
160 Φ500 (直管)8KN/㎡ m 219.45 
161 Φ600 (直管)8KN/㎡ m 307.45 
162 Φ800 (直管)8KN/㎡ m 489.67 
163 預(yù)制外墻板
1.C30或C35;2.無(wú)夾層;
3.不含飾面;4.不含窗框;5.鋼筋含量為130-175kg/m3
m3 1989~2268
164 預(yù)制凸窗
1.C30或C35;2.無(wú)夾層;
3.不含飾面;4.不含窗框;
5.鋼筋含量為130-175kg/m3
m3 2054~2388
165 預(yù)制疊合樓板
1.C30;2.鋼筋含量為150-
190kg/m33.厚度:60mm以下
m3 2016~2182
166 預(yù)制疊合樓板
1.C30;2.鋼筋含量為150-
190kg/m33.厚度:60mm以上
m3 2027~2171
167 預(yù)制板式樓梯
1.C35;2.梯段預(yù)制;
3.鋼筋含量為150-175kg/m3
4.板式樓梯
m3 2042~2316
168 預(yù)制梁式樓梯
1.C35;2.梯段預(yù)制;
3.鋼筋含量為130-175kg/m3
4.梁式樓梯
m3 2017~2320
169 預(yù)制陽(yáng)臺(tái)
1.帶肋陽(yáng)臺(tái);2.三邊帶肋;
3.C35;4.鋼筋含量為140-
180kg/m3
m3 2149~2250
170 預(yù)制空調(diào)板
1.C30;2.鋼筋含量為150-
185kg/m3
m3 1563~1633
171 蒸壓加氣混凝土板(內(nèi)墻板)(ALC)
等級(jí):A5.0 B06
厚度:20cm 寬度60cm
配筋:雙層:豎向φ6@150,橫向φ6@1000
m3 806.00 
172 蒸壓加氣混凝土板(內(nèi)墻板)(ALC)
等級(jí):A5.0 B06
厚度:10cm 寬度60cm
配筋:?jiǎn)螌樱贺Q向φ6@150,橫向φ6@1000
m3 811.00 
173 鋼化玻璃 厚度4mm 39.53 
174 厚度5mm 41.46 
175 厚度6mm 53.20 
176 厚度8mm 61.54 
177 厚度10mm 77.49 
178 厚度12mm 86.22 
179 厚度15mm 133.12 
180 厚度19mm 240.00 
181 鋼化中空玻璃 5mm鋼化白玻+6A+5mm鋼化白玻 90.61 
182 5mm鋼化白玻+9A+5mm鋼化白玻 99.07 
183 6mm鋼化白玻+6A+6mm鋼化白玻 107.55 
184 6mm鋼化白玻+9A+6mm鋼化白玻 116.61 
185 6mm鋼化白玻+12A+6mm鋼化白玻 128.50 
186 8mm鋼化白玻+9A+8mm鋼化白玻 146.61 
187 8mm鋼化白玻+12A+8mm鋼化白玻 158.51 
188 10mm鋼化白玻+12A+10mm鋼化白玻 174.92 
189 XPS聚苯乙烯保溫板 m3 336.85  阻燃B
190 紙面石膏板 2400*1200*10mm 16.75 
191 紅繼木 (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 20.69 
192 紅繼木 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 1.46 
193 紅繼木 (高度×冠幅)120×100cm 盆苗 101.43 
194 紅繼木 (高度×冠幅)100×80cm 盆苗 67.62 
195 花葉假連翹 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 0.71 
196 花葉假連翹 (高度×冠幅)20×15cm 袋苗 0.46 
197 花葉勒杜鵑 (高度×冠幅)60×40cm 盆苗 39.18 
198 花葉勒杜鵑 (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 28.50 
199 臺(tái)灣草 密度90% 地苗 7.06 
200 大葉油草 密度90% 地苗 6.10 
201 夏威夷草 密度90% 地苗 7.84 
202 馬尼拉草 密度90% 地苗 7.70 
203 馬尼拉草卷 8.71